| Тип остекления | Чистое стекло | Окрашенная пленка на стекле | Металлизированная пленка на стекле |
| Отражение солнечного света | 8% | 7% | 43% |
| Пропускание солнечного света | 87% | 55% | 22% |
| Поглощение солнечного света | 5% | 38% | 35% |
| Итого | 100% | 100% | 100% |
| Материал | Эмиссионность, % |
| Полированное золото | 2 |
| Полированное серебро | 2 |
| Полированный алюминий | 5 |
| Низкоэмиссионные пленки | 29-65 |
| Стандартные отражающие пленки | 65-89 |
| Стекло | 84 |
| Бумага | 91 |
| Древесина | 91 |
| Белая эмаль | 96 |
| Черный лак | 96 |
Комментарии
Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления о новых комментариях.