Табл. 1. Цены на окна ПВХ в Киеве (у.е.) |
| № | Название фирмы | Название профиля | Кухня | Комната | Балконый блок | Монт/дем | Прим. |
| 1 | Аверс 96 | REHAU | 218 | 244 | 281 | 1 | |
| 2 | АГДРембуд | REHAU | 203 | 207 | 262 | 8+2% | |
| 3 | Альвинт | Salamander | 218 | 225 | 273 | 10+2% | 1 |
| 4 | Альфапласт | ARtec | 193 | 219 | 230(150+80) | 15% | |
| 5 | Альянсбуд | Deceuninck | 198 | 221 | 242(158+84) | 15% | 1 |
| 6 | Алюм пласт | Deceunmck | 198 | 221 | 242(158+84) | 15% | 1 |
| 7 | Алюпласт-Сервис | Schuco | 243 | 259 | 298(213+85) | 10% | |
| 8 | Апалан Крок | Pimapen | 206 | 181 | 264 | 15% | |
| 9 | Атлант плюс | VEKA | 197 | 198 | 246 | 7% | |
| 10 | Барс | KBE | 245 | 270 | 299(205+94) | 10+2% | |
| 11 | Бекас | KBE/Actual | 246/246 | 217/217 | 320/320 | 10% | * |
| 12 | Бисс-Тур | Plastmo | 199 | 222 | 250 | 10+5% | 2 |
| 13 | Браво | VEKA | 225 | 233 | 281 | 10% | |
| 14 | Будимпекс | Salamander | 205 | 209 | 256 | 10% | |
| 15 | Будинком | REHAU/KBE | 210/240 | 220/250 | 265/295 | 70$ | |
| 16 | Валтар | VEKA | 203 | 210 | 244 | 11% | |
| 17 | Визаж | REHAU | 197 | 203 | 255 | 10% | 1 |
| 18 | Викна | Trocal 900/Confort | 334/314 | 387/364 | 439( 297+1 42)/413 | 10+5% | |
| 19 | Викнасистем | Ровнопласт | 191 | 205 | 241 | 10+2% | |
| 20 | Викнопласт | KBE | 218 | 236 | 281 | 10+5% | |
| 21 | Вилена | REHAU/Panorama | 224/207 | 243/223 | 273(1 81 +92)/251 | 10+5% | |
| 22 | Вилла | Salamander | 188 | 204 | 230 | 13% | |
| 23 | Виндлес | ARtec/Meeth | 205/197 | 202/195 | 275/254 | 10+5% | |
| 24 | Винсо | REHAU | 215 | 209 | 282 | 10% | |
| 25 | ГВФ | Actual A500 | 205 | 226 | 261(168+93) | 10% | |
| 26 | Геликон СВ | REHAU/Schuco | 211/228 | 225/242 | 263/283 | ||
| 27 | Гефест | REHAU | 176 | 227 | 280(176+104) | 10+5% | |
| 28 | Гея | VEKA | 208 | 216 | 262 | 10+2% | |
| 29 | Гранит 96 | REHAU/Actual | 210/190 | 220/202 | 289/258 | 10+3% | |
| ЗО | ГФ | REHAU | 214 | 237 | 270 | ||
| 31 | Декор плюс | УЕКАДгаз Eko 9001 | 314/227 | 333/240 | 374/275 | 10+3% | 1 |
| 32 | Джав | KBE | 220 | 259 | 288 | 10% | |
| 33 | Дизайн-Студия | REHAU | 203 | 220 | 287(188+99) | 10% | |
| 34 | Домокон | Salamander | 195 | 204 | 246 | ||
| 35 | Дорз | KBE/Pakpen | 235/219 | 251/233 | 340/316 | 12% | ** |
| 36 | Евровикнобуд | Schuco | 233 | 280 | 312(220+92) | 7+2$ за м. пог. | |
| 37 | Еврокоттедж | Actual/KBE/Plustec | 187/234/234/ | 201/251/251 | 241/301/301 | ||
| 38 | Европа | Intertec-S | 250 | 255 | 350 | 11+3% | ** |
| 39 | Евростандарт | REHAU/Deceumnck | 263/281 | 295/315 | 302/324 | 10+5% | |
| 40 | Интербудсервис | Plustec | 243 | 240 | 279(184+95) | 10+2% | |
| 41 | Irbis | Aluplast | 226 | 235 | 234(180+50+4) | 10% | |
| 42 | Квин-Свиг | Knipping/Plastmo | 314/266 | 366/299 | 430/356 | 15-20% +5% | 3 |
| 43 | КГУ-хит | Aluplast ideal 2000 | 213 | 214 | 258(169+89) | 10% | |
| 44 | Коман | Salamander | 220 | 259 | 283 | 13% | 1 |
| 45 | Крокус-Пласт | Pimapen | 193 | 206 | 239 | 10+2% | ** |
| 46 | Кронос | KBE | 210 | 233 | 256,6 | 10+5% | |
| 47 | Ланга | ARtec/REHAU | 222/233 | 235/247 | 323/340 | 10+5% | |
| 48 | ЛеГаСтр | KBE | 232 | 270 | 295(205+90) | 10+5% | 2 |
| 49 | Максима-М | REHAU | 206 | 228 | 260 | 2 | |
| 50 | Модуль трейд | REHAU | 242 | 241 | 306(202+104) | 0% | |
| 51 | Нагель-Фенстер | REHAU/Schuco | 211/244 | 225/260 | 263/304 | 25$+ 12$ за 1 изд | 1 ** |
| 52 | Окна | REHAU/KBE | 202/202 | 205,5/205,5 | 266(179,5+86,5) | 8+2% | |
| 53 | ПаОл | Plustec | 221 | 255 | 294(200+94) | 22% | |
| 54 | Паритет | KBE/Pakpen | 250/232,5 | 252/234 | 350/325,5 | 12+3% | * |
| 55 | Паритет-Киев | KBE/Pakpen | 208/195 | 209/191 | 296/265 | 15% | 1 |
| 56 | Пивнич | REHAU/Deceuninck | 203/225 | 215/239 | 247/275 | 10+5% | * |
| 57 | Пластек | ARtec | 201 | 206 | 270 | 15% | |
| 58 | Пластик-Сервис | VEKA | 211 | 219 | 270(178+92) | 10% | |
| 59 | Пласт-Ролло | REHAU 730/796 | 225/207 | 268/250 | 284/261 | 12% | |
| 60 | Полтава | REHAU | 228 | 253 | 300 | 10%+ 3-5% | |
| 61 | Продсервис | REHAU | 208 | 221 | 286(205+81) | 15% | |
| 62 | Прок | REHAU 796 | 180 | 208 | 226 | 15% | |
| 63 | Профиль | REHAU | 195 | 232 | 261 | 10+5% | |
| 64 | Ранет | Gealan | 210 | 190 | 257(176+76+5) | 10+3% | |
| 65 | Ремис | KBE | 230 | 256 | 361 | 10+5% | 1 |
| 66 | Сава | REHAU | 214 | 237 | 270 | ||
| 67 | Світ будматеріалів | Pakpen/KBE/Aluplast | 238/250/282 | 215/236/302 | 313/337/340 | 0% | |
| 68 | Сепа-Дизайн | VEKA | 171 | 196 | 220(155+65) | 10+5% | |
| 69 | Серго | Gealan | 320 | 358 | 390(237+153) | 10% | 2 |
Комментарии
Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления о новых комментариях.